2026年3月更新情報
文章を読みやすく整えました
| 時期 | 健康的な行動 | 出来事 | 健康状態 |
|---|---|---|---|
| 中学時代 | 陸上競技 | 陸上部 (メイン走り高跳び) | 健康 |
| 高校時代 | 陸上競技 | 陸上部 (メイン110mH) | 健康 |
| 19~25歳 | だんじり祭り練習 | 健康貯金の取り崩し | 健康 |
| ※毎年、だんじり祭りの自主練で3週間程度走って、体力の衰え具合を確認 | |||
| 25歳~33歳 | 筋トレ (基本毎日) | 和歌山県大島旅行の長い階段がきっかけで「運動せねば!」のスイッチが入る。 ・・・なぜか筋トレ始める。 | ・健康診断で基準値オーバー〈中性脂肪〉 ・両脚半月板損傷(治癒はない) |
| 33歳~44歳 | 筋トレ (週1~2回) | 娘誕生!子育て協力のため筋トレの頻度が落ちる(低迷期) | ・健康診断で限値オーバー〈中性脂肪→〉〈頸椎に異常の疑い〉 |
| 44歳~51歳 | ◆筋トレ(週1回) ◆ラジオ体操(毎朝) | ■子育てが落ち着く。 ■筋トレメニュー再構築 (週1回の筋力維持方針に転換) ■ラジオ体操を導入 | ・健康診断で基準値オーバー〈中性脂肪→〉〈LDLコレステロール〉〈高血圧〉 ・慢性気管支炎(治癒は難しい) |
| 52歳 | ◆ラジオ体操(毎朝) ◆筋トレ(週1回) ◆サイクリング(週2回) | ■通勤用ママチャリが古くなり、思い切ってスポーツバイクを購入。 ■サイクリングを始める。 | ・健康診断A判定 ・高血圧(治癒はない) ・慢性気管支炎→ |
| 52歳~53歳 | ◆ラジオ体操(毎朝) ◆筋トレ(週1回) ◆体幹トレ(補強) ◆ランニング(3日に一度) ◆サイクリング(通勤用) | ■サイクリングの腰痛対策に補強として体幹トレ始める ■心肺機能強化のためランニングを始める ■サイクリングは駅までの通勤のみに変更 | ・健康診断指摘 〈LDLコレステロール〉 ・高血圧→ ・慢性気管支炎→ |
| 53歳~現在 | ◆ラジオ体操(毎朝) ◆筋トレ(週1回) ◆脚の筋トレ(補強) ◆体幹トレ(補強) ◆ランニング(3日に一度) ◆サイクリング(通勤用) | ランニングの補強として脚の筋トレ始める | ・健康診断A判定 ・高血圧→ ・慢性気管支炎→ |
運動はしていても、社会生活と両立しながら健康を維持していくという難しい状況は、少なからず誰にでもあると思います。
歳を取ると健康診断の検査項目の数値は基準値を超えるものも出てきます。
そして、ある日病院に行くと健康診断でも分からなかった傷病が見つかることもあります。
そんな中でどれだけ健康を目指していけるか未知の世界ですね…
自身の過去を振り返えると…
50歳くらいまでは、単に「筋力維持」、「身体を動かすこと」だけで、「健康」という言葉は特に意識してこなかったのが正直なところですが、50歳過ぎてスポーツバイクを購入した辺りから「健康」を意識するようになり、自身の抱えている傷病とも向き合えているような気がします。
目指すのは「健康の先頭集団」
これからはもっと健康を意識しながら頑張っていこうと思います!